CountyAtlas Texas
Texas County Map with Cities — All 254 Counties
All 254 of Texas's counties, mapped from official U.S. Census boundaries with population, income, and unemployment for every one. Colour the map by any measure, tap a county for its data, or download a print-ready copy.
Tap any county for its population, income, and more.
Texas at a glance
- Scale. Texas is divided into 254 counties across 261,260 sq mi of land — an average of 1,029 sq mi each. Census TIGER
- People. Its counties are home to 30,503,301 residents — an average of 120,092 each, or 117 per square mile statewide. Census PEP 2023
- Water. Another 7,339 sq mi is water — 2.7% of the state’s area, led by Calhoun County. Census TIGER
Texas’s 254 counties, by the numbers
Every county’s population, median household income, unemployment, density, and land area — sortable by any column, so you can find yours or rank by what matters to you. A few patterns run through the data:
- Concentrated. Half of Texas’s 30,503,301 residents live in just 8 of 254 counties, and the five largest hold 42.8% of the total. Census PEP 2023
- Income tracks poverty. The gap from richest to poorest runs 3.3×, and the 10 highest-income counties average 7.1% in poverty against 25.4% for the 10 lowest. Census SAIPE 2023
- Mostly small. Half of Texas’s counties have fewer than 18,830 residents, and half report a median household income below $60,358 — a few metros lift the statewide totals well above both. Census PEP 2023 · SAIPE 2023
- Lopsided density. Only 43 of 254 counties are denser than Texas’s statewide average of 117 people per square mile — the rest are more rural. Census PEP 2023 · TIGER
| Anderson County | 57,736 | $56,548 | 4.3% | 54/sq mi | 1,063 sq mi | Palestine |
| Andrews County | 18,664 | $80,936 | 3.4% | 12/sq mi | 1,501 sq mi | Andrews |
| Angelina County | 87,319 | $57,298 | 4.6% | 109/sq mi | 798 sq mi | Lufkin |
| Aransas County | 25,374 | $60,112 | 4.5% | 101/sq mi | 252 sq mi | Rockport |
| Archer County | 9,029 | $71,672 | 3.6% | 10/sq mi | 903 sq mi | Archer City |
| Armstrong County | 1,832 | $68,555 | 3.4% | 2/sq mi | 909 sq mi | Claude |
| Atascosa County | 51,784 | $58,330 | 4.5% | 42/sq mi | 1,220 sq mi | Jourdanton |
| Austin County | 31,677 | $73,248 | 3.9% | 49/sq mi | 647 sq mi | Bellville |
| Bailey County | 6,672 | $51,193 | 3.8% | 8/sq mi | 827 sq mi | Muleshoe |
| Bandera County | 22,637 | $66,649 | 4.2% | 29/sq mi | 791 sq mi | Bandera |
| Bastrop County | 110,778 | $77,345 | 3.7% | 125/sq mi | 888 sq mi | Bastrop |
| Baylor County | 3,463 | $49,566 | 2.8% | 4/sq mi | 867 sq mi | Seymour |
| Bee County | 30,850 | $54,072 | 4.8% | 35/sq mi | 880 sq mi | Beeville |
| Bell County | 393,193 | $69,562 | 4.8% | 373/sq mi | 1,054 sq mi | Belton |
| Bexar County | 2,087,679 | $69,755 | 4.2% | 1,683/sq mi | 1,240 sq mi | San Antonio |
| Blanco County | 13,048 | $91,031 | 3.7% | 18/sq mi | 709 sq mi | Johnson City |
| Borden County | 572 | $80,738 | 4.5% | 1/sq mi | 897 sq mi | Gail |
| Bosque County | 18,996 | $66,325 | 3.9% | 19/sq mi | 983 sq mi | Meridian |
| Bowie County | 91,687 | $55,343 | 4.2% | 104/sq mi | 885 sq mi | — |
| Brazoria County | 398,938 | $93,071 | 4.7% | 293/sq mi | 1,363 sq mi | Angleton |
| Brazos County | 244,703 | $55,724 | 3.6% | 417/sq mi | 586 sq mi | Bryan |
| Brewster County | 9,513 | $57,871 | 2.8% | 2/sq mi | 6,184 sq mi | Alpine |
| Briscoe County | 1,445 | $57,983 | 3.3% | 2/sq mi | 900 sq mi | Silverton |
| Brooks County | 6,848 | $36,695 | 4.0% | 7/sq mi | 943 sq mi | Falfurrias |
| Brown County | 38,709 | $57,744 | 3.9% | 41/sq mi | 944 sq mi | Brownwood |
| Burleson County | 19,475 | $63,764 | 3.5% | 30/sq mi | 659 sq mi | Caldwell |
| Burnet County | 53,991 | $77,824 | 3.8% | 54/sq mi | 995 sq mi | Burnet |
| Caldwell County | 49,859 | $63,395 | 3.8% | 92/sq mi | 545 sq mi | Lockhart |
| Calhoun County | 19,696 | $68,885 | 3.8% | 39/sq mi | 507 sq mi | Port Lavaca |
| Callahan County | 14,374 | $63,378 | 3.3% | 16/sq mi | 899 sq mi | Baird |
| Cameron County | 426,710 | $51,716 | 6.6% | 479/sq mi | 892 sq mi | Brownsville |
| Camp County | 13,000 | $53,775 | 4.7% | 66/sq mi | 196 sq mi | Pittsburg |
| Carson County | 5,878 | $73,716 | 3.2% | 6/sq mi | 920 sq mi | Panhandle |
| Cass County | 28,659 | $52,092 | 4.8% | 31/sq mi | 937 sq mi | Linden |
| Castro County | 7,227 | $55,135 | 2.9% | 8/sq mi | 894 sq mi | Dimmitt |
| Chambers County | 53,876 | $103,034 | 5.1% | 90/sq mi | 597 sq mi | Anahuac |
| Cherokee County | 52,217 | $57,691 | 4.4% | 50/sq mi | 1,053 sq mi | Rusk |
| Childress County | 6,788 | $53,921 | 2.6% | 10/sq mi | 697 sq mi | Childress |
| Clay County | 10,738 | $73,557 | 3.8% | 10/sq mi | 1,089 sq mi | Henrietta |
| Cochran County | 2,509 | $46,409 | 4.1% | 3/sq mi | 775 sq mi | Morton |
| Coke County | 3,352 | $56,786 | 2.8% | 4/sq mi | 912 sq mi | Robert Lee |
| Coleman County | 7,842 | $48,955 | 3.9% | 6/sq mi | 1,263 sq mi | Coleman |
| Collin County | 1,195,359 | $120,149 | 4.0% | 1,420/sq mi | 842 sq mi | McKinney |
| Collingsworth County | 2,563 | $48,858 | 3.3% | 3/sq mi | 918 sq mi | Wellington |
| Colorado County | 21,117 | $61,410 | 3.8% | 22/sq mi | 960 sq mi | Columbus |
| Comal County | 193,928 | $99,871 | 3.9% | 347/sq mi | 560 sq mi | New Braunfels |
| Comanche County | 14,050 | $54,726 | 3.5% | 15/sq mi | 938 sq mi | Comanche |
| Concho County | 3,297 | $54,909 | 3.7% | 3/sq mi | 984 sq mi | Paint Rock |
| Cooke County | 43,782 | $75,003 | 3.3% | 50/sq mi | 875 sq mi | Gainesville |
| Coryell County | 84,878 | $72,724 | 4.8% | 81/sq mi | 1,052 sq mi | Gatesville |
| Cottle County | 1,294 | $52,342 | 1.7% | 1/sq mi | 901 sq mi | Paducah |
| Crane County | 4,574 | $58,133 | 2.9% | 6/sq mi | 785 sq mi | Crane |
| Crockett County | 2,858 | $58,833 | 3.0% | 1/sq mi | 2,807 sq mi | Ozona |
| Crosby County | 4,917 | $46,106 | 3.9% | 5/sq mi | 900 sq mi | Crosbyton |
| Culberson County | 2,196 | $54,183 | 3.6% | 1/sq mi | 3,812 sq mi | Van Horn |
| Dallam County | 7,237 | $61,424 | 2.7% | 5/sq mi | 1,503 sq mi | Dalhart |
| Dallas County | 2,606,358 | $74,352 | 4.2% | 2,985/sq mi | 873 sq mi | Dallas |
| Dawson County | 12,004 | $55,057 | 4.2% | 13/sq mi | 900 sq mi | Lamesa |
| Deaf Smith County | 18,347 | $60,118 | 3.7% | 12/sq mi | 1,497 sq mi | Hereford |
| Delta County | 5,520 | $56,945 | 4.3% | 21/sq mi | 257 sq mi | Cooper |
| Denton County | 1,007,703 | $107,401 | 3.8% | 1,147/sq mi | 879 sq mi | Denton |
| DeWitt County | 19,929 | $61,067 | 4.8% | 22/sq mi | 909 sq mi | Cuero |
| Dickens County | 1,711 | $47,356 | 3.4% | 2/sq mi | 902 sq mi | Dickens |
| Dimmit County | 8,257 | $45,002 | 6.8% | 6/sq mi | 1,329 sq mi | Carrizo Springs |
| Donley County | 3,214 | $48,934 | 4.1% | 3/sq mi | 927 sq mi | Clarendon |
| Duval County | 9,604 | $40,415 | 4.8% | 5/sq mi | 1,793 sq mi | San Diego |
| Eastland County | 18,037 | $52,188 | 5.9% | 19/sq mi | 927 sq mi | Eastland |
| Ector County | 164,494 | $66,813 | 3.9% | 183/sq mi | 898 sq mi | Odessa |
| Edwards County | 1,393 | $51,691 | 2.9% | 1/sq mi | 2,118 sq mi | Rocksprings |
| El Paso County | 869,880 | $58,656 | 4.3% | 858/sq mi | 1,014 sq mi | El Paso |
| Ellis County | 222,829 | $90,077 | 3.9% | 238/sq mi | 936 sq mi | Waxahachie |
| Erath County | 44,195 | $63,564 | 3.6% | 41/sq mi | 1,083 sq mi | Stephenville |
| Falls County | 17,286 | $49,940 | 4.0% | 23/sq mi | 766 sq mi | Marlin |
| Fannin County | 37,571 | $66,381 | 3.9% | 43/sq mi | 878 sq mi | Bonham |
| Fayette County | 25,474 | $71,442 | 3.8% | 27/sq mi | 950 sq mi | La Grange |
| Fisher County | 3,612 | $61,808 | 3.1% | 4/sq mi | 899 sq mi | Roby |
| Floyd County | 5,090 | $46,817 | 4.0% | 5/sq mi | 992 sq mi | Floydada |
| Foard County | 1,079 | $50,030 | 3.5% | 2/sq mi | 704 sq mi | Crowell |
| Fort Bend County | 916,778 | $106,213 | 4.4% | 1,063/sq mi | 862 sq mi | Richmond |
| Franklin County | 10,735 | $59,972 | 3.6% | 38/sq mi | 284 sq mi | Mount Vernon |
| Freestone County | 20,441 | $58,850 | 4.7% | 23/sq mi | 878 sq mi | Fairfield |
| Frio County | 17,987 | $50,112 | 5.1% | 16/sq mi | 1,134 sq mi | Pearsall |
| Gaines County | 22,523 | $66,019 | 3.2% | 15/sq mi | 1,502 sq mi | Seminole |
| Galveston County | 361,744 | $83,080 | 4.5% | 953/sq mi | 379 sq mi | Galveston |
| Garza County | 4,517 | $53,190 | 4.9% | 5/sq mi | 893 sq mi | Post |
| Gillespie County | 27,733 | $76,238 | 3.1% | 26/sq mi | 1,058 sq mi | Fredericksburg |
| Glasscock County | 1,141 | $99,602 | 2.5% | 1/sq mi | 900 sq mi | Garden City |
| Goliad County | 7,144 | $64,024 | 5.1% | 8/sq mi | 852 sq mi | Goliad |
| Gonzales County | 19,930 | $56,350 | 3.7% | 19/sq mi | 1,067 sq mi | Gonzales |
| Gray County | 20,916 | $56,726 | 3.9% | 23/sq mi | 926 sq mi | Pampa |
| Grayson County | 146,907 | $69,442 | 4.1% | 157/sq mi | 933 sq mi | Sherman |
| Gregg County | 126,243 | $61,254 | 4.7% | 462/sq mi | 273 sq mi | Longview |
| Grimes County | 32,384 | $64,708 | 4.5% | 41/sq mi | 787 sq mi | Anderson |
| Guadalupe County | 188,454 | $94,952 | 4.0% | 265/sq mi | 711 sq mi | Seguin |
| Hale County | 31,761 | $52,487 | 4.2% | 32/sq mi | 1,005 sq mi | Plainview |
| Hall County | 2,818 | $40,725 | 4.3% | 3/sq mi | 883 sq mi | Memphis |
| Hamilton County | 8,619 | $59,403 | 4.4% | 10/sq mi | 836 sq mi | Hamilton |
| Hansford County | 5,071 | $68,171 | 3.9% | 6/sq mi | 920 sq mi | Spearman |
| Hardeman County | 3,490 | $50,431 | 3.4% | 5/sq mi | 695 sq mi | Quanah |
| Hardin County | 58,261 | $73,943 | 4.5% | 65/sq mi | 891 sq mi | Kountze |
| Harris County | 4,835,125 | $72,348 | 4.6% | 2,832/sq mi | 1,707 sq mi | Houston |
| Harrison County | 70,895 | $62,710 | 4.5% | 79/sq mi | 900 sq mi | Marshall |
| Hartley County | 5,145 | $88,312 | 3.0% | 4/sq mi | 1,462 sq mi | Channing |
| Haskell County | 5,385 | $49,755 | 4.1% | 6/sq mi | 903 sq mi | Haskell |
| Hays County | 280,486 | $88,491 | 3.6% | 414/sq mi | 677 sq mi | San Marcos |
| Hemphill County | 3,189 | $72,565 | 4.6% | 4/sq mi | 906 sq mi | Canadian |
| Henderson County | 86,158 | $58,965 | 4.5% | 99/sq mi | 874 sq mi | Athens |
| Hidalgo County | 898,471 | $53,160 | 6.1% | 572/sq mi | 1,571 sq mi | Edinburg |
| Hill County | 38,101 | $61,840 | 4.0% | 40/sq mi | 959 sq mi | Hillsboro |
| Hockley County | 21,460 | $60,851 | 3.9% | 24/sq mi | 908 sq mi | Levelland |
| Hood County | 67,774 | $82,428 | 4.3% | 161/sq mi | 421 sq mi | Granbury |
| Hopkins County | 38,172 | $61,112 | 3.5% | 50/sq mi | 767 sq mi | Sulphur Springs |
| Houston County | 22,066 | $52,649 | 4.3% | 18/sq mi | 1,231 sq mi | Crockett |
| Howard County | 30,554 | $63,398 | 4.1% | 34/sq mi | 901 sq mi | Big Spring |
| Hudspeth County | 3,451 | $47,693 | 4.1% | 1/sq mi | 4,571 sq mi | Sierra Blanca |
| Hunt County | 113,347 | $70,427 | 4.3% | 135/sq mi | 840 sq mi | Greenville |
| Hutchinson County | 20,033 | $64,752 | 4.0% | 23/sq mi | 887 sq mi | Stinnett |
| Irion County | 1,549 | $75,689 | 4.0% | 1/sq mi | 1,052 sq mi | Mertzon |
| Jack County | 8,875 | $62,721 | 5.3% | 10/sq mi | 911 sq mi | Jacksboro |
| Jackson County | 15,221 | $62,026 | 4.2% | 18/sq mi | 829 sq mi | Edna |
| Jasper County | 32,694 | $58,113 | 5.8% | 35/sq mi | 939 sq mi | Jasper |
| Jeff Davis County | 1,856 | $63,614 | 4.4% | 1/sq mi | 2,265 sq mi | Fort Davis |
| Jefferson County | 251,496 | $59,298 | 5.8% | 287/sq mi | 877 sq mi | Beaumont |
| Jim Hogg County | 4,720 | $44,736 | 4.4% | 4/sq mi | 1,136 sq mi | Hebbronville |
| Jim Wells County | 38,662 | $50,814 | 5.4% | 45/sq mi | 865 sq mi | Alice |
| Johnson County | 202,906 | $83,229 | 3.7% | 280/sq mi | 725 sq mi | Cleburne |
| Jones County | 20,381 | $51,671 | 3.4% | 22/sq mi | 929 sq mi | Anson |
| Karnes County | 15,018 | $62,059 | 4.0% | 20/sq mi | 748 sq mi | Karnes City |
| Kaufman County | 185,690 | $90,064 | 4.3% | 238/sq mi | 781 sq mi | Kaufman |
| Kendall County | 50,537 | $112,618 | 3.6% | 76/sq mi | 662 sq mi | Boerne |
| Kenedy County | 343 | $43,037 | 8.0% | 0/sq mi | 1,459 sq mi | Sarita |
| Kent County | 734 | $62,437 | 3.9% | 1/sq mi | 903 sq mi | Jayton |
| Kerr County | 53,915 | $64,662 | 3.4% | 49/sq mi | 1,103 sq mi | Kerrville |
| Kimble County | 4,442 | $54,562 | 3.8% | 4/sq mi | 1,251 sq mi | Junction |
| King County | 217 | $85,720 | 2.3% | 0/sq mi | 911 sq mi | Guthrie |
| Kinney County | 3,148 | $53,572 | 4.4% | 2/sq mi | 1,361 sq mi | Brackettville |
| Kleberg County | 30,069 | $52,903 | 4.5% | 34/sq mi | 881 sq mi | Kingsville |
| Knox County | 3,302 | $55,414 | 3.3% | 4/sq mi | 851 sq mi | Benjamin |
| La Salle County | 6,537 | $48,675 | 4.4% | 4/sq mi | 1,487 sq mi | Cotulla |
| Lamar County | 51,127 | $56,275 | 4.6% | 56/sq mi | 907 sq mi | Paris |
| Lamb County | 12,711 | $57,113 | 3.5% | 13/sq mi | 1,016 sq mi | Littlefield |
| Lampasas County | 23,262 | $71,484 | 4.2% | 33/sq mi | 713 sq mi | Lampasas |
| Lavaca County | 20,571 | $64,145 | 3.5% | 21/sq mi | 970 sq mi | Hallettsville |
| Lee County | 18,240 | $71,112 | 3.6% | 29/sq mi | 629 sq mi | Giddings |
| Leon County | 16,538 | $59,488 | 3.7% | 15/sq mi | 1,073 sq mi | Centerville |
| Liberty County | 108,272 | $72,329 | 5.5% | 93/sq mi | 1,158 sq mi | Liberty |
| Limestone County | 22,250 | $53,482 | 4.2% | 25/sq mi | 905 sq mi | Groesbeck |
| Lipscomb County | 2,906 | $67,386 | 3.1% | 3/sq mi | 932 sq mi | Lipscomb |
| Live Oak County | 11,584 | $59,202 | 5.0% | 11/sq mi | 1,040 sq mi | George West |
| Llano County | 22,875 | $71,475 | 4.0% | 24/sq mi | 934 sq mi | Llano |
| Loving County | 43 | $86,760 | 1.0% | 0/sq mi | 669 sq mi | Mentone |
| Lubbock County | 320,940 | $57,883 | 3.6% | 358/sq mi | 896 sq mi | Lubbock |
| Lynn County | 5,761 | $57,338 | 3.3% | 6/sq mi | 892 sq mi | Tahoka |
| Madison County | 13,742 | $53,301 | 4.4% | 29/sq mi | 466 sq mi | Madisonville |
| Marion County | 9,571 | $47,660 | 5.6% | 25/sq mi | 381 sq mi | Jefferson |
| Martin County | 5,216 | $81,637 | 2.9% | 6/sq mi | 915 sq mi | Stanton |
| Mason County | 3,931 | $62,435 | 3.6% | 4/sq mi | 929 sq mi | Mason |
| Matagorda County | 36,359 | $58,996 | 5.6% | 33/sq mi | 1,093 sq mi | Bay City |
| Maverick County | 57,762 | $46,052 | 8.6% | 45/sq mi | 1,279 sq mi | Eagle Pass |
| McCulloch County | 7,452 | $47,814 | 5.0% | 7/sq mi | 1,066 sq mi | Brady |
| McLennan County | 268,583 | $63,377 | 4.0% | 259/sq mi | 1,037 sq mi | Waco |
| McMullen County | 568 | $71,112 | 5.4% | 0/sq mi | 1,140 sq mi | Tilden |
| Medina County | 54,797 | $70,707 | 4.2% | 41/sq mi | 1,325 sq mi | Hondo |
| Menard County | 1,958 | $45,438 | 4.4% | 2/sq mi | 902 sq mi | Menard |
| Midland County | 177,108 | $94,375 | 3.1% | 197/sq mi | 900 sq mi | Midland |
| Milam County | 25,951 | $63,456 | 4.2% | 26/sq mi | 1,016 sq mi | Cameron |
| Mills County | 4,548 | $56,328 | 3.3% | 6/sq mi | 748 sq mi | Goldthwaite |
| Mitchell County | 9,075 | $53,255 | 3.3% | 10/sq mi | 911 sq mi | Colorado City |
| Montague County | 21,598 | $60,336 | 4.2% | 23/sq mi | 931 sq mi | Montague |
| Montgomery County | 711,354 | $92,578 | 4.2% | 683/sq mi | 1,042 sq mi | Conroe |
| Moore County | 21,190 | $64,003 | 3.2% | 24/sq mi | 900 sq mi | Dumas |
| Morris County | 12,066 | $51,598 | 5.7% | 48/sq mi | 252 sq mi | Daingerfield |
| Motley County | 1,020 | $48,952 | 4.1% | 1/sq mi | 990 sq mi | Matador |
| Nacogdoches County | 65,375 | $52,516 | 4.9% | 69/sq mi | 946 sq mi | Nacogdoches |
| Navarro County | 55,635 | $59,659 | 4.8% | 55/sq mi | 1,010 sq mi | Corsicana |
| Newton County | 12,039 | $51,302 | 6.1% | 13/sq mi | 934 sq mi | Newton |
| Nolan County | 14,306 | $53,370 | 4.0% | 16/sq mi | 912 sq mi | Sweetwater |
| Nueces County | 352,289 | $63,669 | 4.3% | 420/sq mi | 839 sq mi | Corpus Christi |
| Ochiltree County | 9,704 | $71,770 | 3.3% | 11/sq mi | 918 sq mi | Perryton |
| Oldham County | 1,783 | $68,640 | 3.2% | 1/sq mi | 1,501 sq mi | Vega |
| Orange County | 85,722 | $66,029 | 4.9% | 257/sq mi | 334 sq mi | Orange |
| Palo Pinto County | 29,747 | $55,417 | 3.9% | 31/sq mi | 953 sq mi | Palo Pinto |
| Panola County | 22,838 | $63,482 | 5.0% | 28/sq mi | 811 sq mi | Carthage |
| Parker County | 173,494 | $98,121 | 3.5% | 192/sq mi | 904 sq mi | Weatherford |
| Parmer County | 9,617 | $62,913 | 2.8% | 11/sq mi | 881 sq mi | Farwell |
| Pecos County | 14,623 | $58,265 | 4.5% | 3/sq mi | 4,764 sq mi | Fort Stockton |
| Polk County | 54,186 | $57,009 | 4.9% | 51/sq mi | 1,057 sq mi | Livingston |
| Potter County | 114,647 | $51,177 | 4.2% | 126/sq mi | 908 sq mi | Amarillo |
| Presidio County | 5,795 | $42,699 | 6.3% | 2/sq mi | 3,855 sq mi | Marfa |
| Rains County | 12,986 | $63,796 | 4.1% | 57/sq mi | 229 sq mi | Emory |
| Randall County | 148,255 | $81,705 | 3.0% | 162/sq mi | 913 sq mi | Canyon |
| Reagan County | 3,141 | $72,585 | 4.0% | 3/sq mi | 1,175 sq mi | Big Lake |
| Real County | 2,854 | $49,014 | 4.6% | 4/sq mi | 699 sq mi | Leakey |
| Red River County | 11,678 | $49,265 | 5.0% | 11/sq mi | 1,044 sq mi | Clarksville |
| Reeves County | 11,770 | $57,179 | 3.6% | 4/sq mi | 2,635 sq mi | Pecos |
| Refugio County | 6,666 | $52,641 | 5.2% | 9/sq mi | 770 sq mi | Refugio |
| Roberts County | 840 | $76,634 | 4.5% | 1/sq mi | 924 sq mi | Miami |
| Robertson County | 17,267 | $60,078 | 4.1% | 20/sq mi | 855 sq mi | Franklin |
| Rockwall County | 131,307 | $118,175 | 3.8% | 1,032/sq mi | 127 sq mi | Rockwall |
| Runnels County | 9,868 | $61,643 | 3.5% | 9/sq mi | 1,051 sq mi | Ballinger |
| Rusk County | 53,079 | $65,812 | 4.5% | 57/sq mi | 924 sq mi | Henderson |
| Sabine County | 10,106 | $58,723 | 6.8% | 21/sq mi | 492 sq mi | Hemphill |
| San Augustine County | 7,833 | $50,908 | 5.2% | 15/sq mi | 531 sq mi | San Augustine |
| San Jacinto County | 28,936 | $66,009 | 5.0% | 51/sq mi | 569 sq mi | Coldspring |
| San Patricio County | 70,660 | $61,411 | 5.0% | 102/sq mi | 693 sq mi | Sinton |
| San Saba County | 5,845 | $52,325 | 4.0% | 5/sq mi | 1,135 sq mi | San Saba |
| Schleicher County | 2,391 | $60,063 | 4.4% | 2/sq mi | 1,311 sq mi | Eldorado |
| Scurry County | 16,212 | $69,881 | 3.9% | 18/sq mi | 905 sq mi | Snyder |
| Shackelford County | 3,229 | $68,681 | 3.7% | 4/sq mi | 914 sq mi | Albany |
| Shelby County | 24,179 | $54,359 | 4.9% | 30/sq mi | 796 sq mi | Center |
| Sherman County | 2,678 | $66,202 | 3.1% | 3/sq mi | 923 sq mi | Stratford |
| Smith County | 245,209 | $71,348 | 3.9% | 266/sq mi | 922 sq mi | Tyler |
| Somervell County | 9,888 | $78,913 | 4.3% | 53/sq mi | 186 sq mi | Glen Rose |
| Starr County | 65,934 | $38,824 | 8.8% | 54/sq mi | 1,223 sq mi | Rio Grande City |
| Stephens County | 9,343 | $59,099 | 4.4% | 10/sq mi | 897 sq mi | Breckenridge |
| Sterling County | 1,397 | $80,859 | 3.4% | 2/sq mi | 923 sq mi | Sterling City |
| Stonewall County | 1,218 | $56,413 | 2.4% | 1/sq mi | 916 sq mi | Aspermont |
| Sutton County | 3,221 | $63,893 | 6.4% | 2/sq mi | 1,454 sq mi | Sonora |
| Swisher County | 6,955 | $52,350 | 4.0% | 8/sq mi | 890 sq mi | Tulia |
| Tarrant County | 2,182,947 | $80,083 | 4.0% | 2,522/sq mi | 865 sq mi | Fort Worth |
| Taylor County | 146,836 | $62,128 | 3.4% | 160/sq mi | 916 sq mi | Abilene |
| Terrell County | 687 | $47,947 | 3.6% | 0/sq mi | 2,358 sq mi | Sanderson |
| Terry County | 11,547 | $44,361 | 4.3% | 13/sq mi | 889 sq mi | Brownfield |
| Throckmorton County | 1,526 | $51,546 | 4.7% | 2/sq mi | 913 sq mi | Throckmorton |
| Titus County | 31,357 | $57,559 | 4.1% | 77/sq mi | 406 sq mi | Mount Pleasant |
| Tom Green County | 119,057 | $60,379 | 3.4% | 78/sq mi | 1,522 sq mi | San Angelo |
| Travis County | 1,334,961 | $97,544 | 3.5% | 1,343/sq mi | 994 sq mi | Austin |
| Trinity County | 14,228 | $49,277 | 5.5% | 21/sq mi | 694 sq mi | Groveton |
| Tyler County | 20,382 | $54,438 | 5.7% | 22/sq mi | 924 sq mi | Woodville |
| Upshur County | 43,281 | $61,533 | 4.4% | 74/sq mi | 583 sq mi | Gilmer |
| Upton County | 3,109 | $59,047 | 1.9% | 3/sq mi | 1,241 sq mi | Rankin |
| Uvalde County | 24,960 | $49,006 | 4.5% | 16/sq mi | 1,552 sq mi | Uvalde |
| Val Verde County | 47,720 | $56,619 | 6.0% | 15/sq mi | 3,145 sq mi | Del Rio |
| Van Zandt County | 64,000 | $66,356 | 4.1% | 76/sq mi | 843 sq mi | Canton |
| Victoria County | 91,664 | $69,442 | 4.2% | 104/sq mi | 882 sq mi | Victoria |
| Walker County | 81,268 | $56,863 | 4.4% | 104/sq mi | 784 sq mi | Huntsville |
| Waller County | 63,553 | $77,209 | 5.4% | 124/sq mi | 513 sq mi | Hempstead |
| Ward County | 10,966 | $65,610 | 3.8% | 13/sq mi | 836 sq mi | — |
| Washington County | 37,007 | $67,927 | 3.8% | 61/sq mi | 604 sq mi | Brenham |
| Webb County | 269,148 | $57,899 | 4.5% | 80/sq mi | 3,362 sq mi | Laredo |
| Wharton County | 41,739 | $60,496 | 4.6% | 38/sq mi | 1,086 sq mi | Wharton |
| Wheeler County | 4,804 | $54,682 | 3.8% | 5/sq mi | 915 sq mi | Wheeler |
| Wichita County | 130,180 | $61,622 | 3.8% | 207/sq mi | 628 sq mi | Wichita Falls |
| Wilbarger County | 12,522 | $53,416 | 3.9% | 13/sq mi | 971 sq mi | Vernon |
| Willacy County | 20,037 | $42,279 | 6.9% | 34/sq mi | 591 sq mi | Raymondville |
| Williamson County | 697,191 | $111,183 | 3.6% | 625/sq mi | 1,116 sq mi | Georgetown |
| Wilson County | 54,183 | $85,288 | 3.9% | 67/sq mi | 804 sq mi | Floresville |
| Winkler County | 7,414 | $67,901 | 3.2% | 9/sq mi | 841 sq mi | Kermit |
| Wise County | 78,097 | $89,873 | 3.7% | 86/sq mi | 904 sq mi | Decatur |
| Wood County | 47,921 | $58,813 | 4.8% | 74/sq mi | 645 sq mi | Quitman |
| Yoakum County | 7,468 | $64,634 | 4.1% | 9/sq mi | 800 sq mi | Plains |
| Young County | 18,124 | $64,187 | 3.4% | 20/sq mi | 915 sq mi | Graham |
| Zapata County | 13,736 | $41,688 | 6.9% | 14/sq mi | 998 sq mi | Zapata |
| Zavala County | 9,312 | $36,878 | 6.4% | 7/sq mi | 1,297 sq mi | Crystal City |
All 254 counties, sortable by any column — click a heading. A suppressed estimate (coefficient of variation ≥ 0.30) shows a marker, never a guess. County seats are from Wikidata (CC0), each validated to a Census place inside its county; a county with no validated seat is left blank. See the methodology.
Download & print this Texas map
Cities in Texas
Texas has 1,230 incorporated cities, towns, and villages. The largest is Houston in Harris County with 2,300,419 residents. Use the search on the map above to find any city and highlight the county it sits in.
| Houston | Harris County | 2,300,419 |
| San Antonio | Bexar County | 1,458,954 |
| Dallas | Dallas County | 1,299,553 |
| Austin | Travis County | 967,862 |
| Fort Worth | Tarrant County | 941,311 |
| El Paso | El Paso County | 678,147 |
| Arlington | Tarrant County | 394,769 |
| Corpus Christi | Nueces County | 317,383 |
| Plano | Collin County | 287,339 |
| Lubbock | Lubbock County | 261,078 |
| Laredo | Webb County | 255,949 |
| Irving | Dallas County | 255,036 |
| Garland | Dallas County | 245,298 |
| Frisco | Collin County | 210,238 |
| McKinney | Collin County | 202,314 |
| Amarillo | Potter County | 200,945 |
| Grand Prairie | Dallas County | 198,564 |
| Brownsville | Cameron County | 188,023 |
| Killeen | Bell County | 156,144 |
| Pasadena | Harris County | 149,345 |
| Mesquite | Dallas County | 148,848 |
| Denton | Denton County | 146,987 |
| McAllen | Hidalgo County | 143,789 |
| Waco | McLennan County | 141,925 |
| Midland | Midland County | 133,998 |
| Carrollton | Denton County | 132,741 |
| Lewisville | Denton County | 128,313 |
| Abilene | Taylor County | 127,130 |
| Pearland | Brazoria County | 125,983 |
| Round Rock | Williamson County | 124,288 |
| College Station | Brazos County | 122,280 |
| Richardson | Dallas County | 118,269 |
| League City | Galveston County | 114,885 |
| Odessa | Ector County | 114,080 |
| Beaumont | Jefferson County | 113,710 |
| Sugar Land | Fort Bend County | 109,735 |
| Tyler | Smith County | 107,718 |
| Allen | Collin County | 107,684 |
| Edinburg | Hidalgo County | 102,561 |
| Wichita Falls | Wichita County | 102,558 |
| San Angelo | Tom Green County | 99,507 |
| New Braunfels | Comal County | 98,700 |
| Conroe | Montgomery County | 96,976 |
| Temple | Bell County | 86,358 |
